地区
31 个版块编号,扫一眼就知道哪个省在几号
一品楼论坛把内容切成 31 个省级版块,编号从 1 排到 31。这个顺序不是行政区顺序,是站方自己排的:四个直辖市在最前面,后面大致按热度往下走,海南收在最后。
版块编号对照
编号是稳定的,从版块链接里就能读到,改域名也不会变。用它来对照页面比记名字可靠。
| 编号 | 版块 | 对应页面 |
|---|---|---|
| 1 | 北京 | 进入 北京 版块页 |
| 2 | 上海 | 进入 上海 版块页 |
| 3 | 天津 | 进入 天津 版块页 |
| 4 | 重庆 | 进入 重庆 版块页 |
| 5 | 广东 | 进入 广东 版块页 |
| 6 | 江苏 | 进入 江苏 版块页 |
| 7 | 浙江 | 进入 浙江 版块页 |
| 8 | 河北 | 进入 河北 版块页 |
| 9 | 山东 | 进入 山东 版块页 |
| 10 | 河南 | 进入 河南 版块页 |
| 11 | 湖北 | 进入 湖北 版块页 |
| 12 | 湖南 | 进入 湖南 版块页 |
| 13 | 安徽 | 进入 安徽 版块页 |
| 14 | 江西 | 进入 江西 版块页 |
| 15 | 福建 | 进入 福建 版块页 |
| 16 | 陕西 | 进入 陕西 版块页 |
| 17 | 甘肃 | 进入 甘肃 版块页 |
| 18 | 宁夏 | 进入 宁夏 版块页 |
| 19 | 四川 | 进入 四川 版块页 |
| 20 | 广西 | 进入 广西 版块页 |
| 21 | 贵州 | 进入 贵州 版块页 |
| 22 | 云南 | 进入 云南 版块页 |
| 23 | 辽宁 | 进入 辽宁 版块页 |
| 24 | 黑龙江 | 进入 黑龙江 版块页 |
| 25 | 吉林 | 进入 吉林 版块页 |
| 26 | 新疆 | 进入 新疆 版块页 |
| 27 | 内蒙古 | 进入 内蒙古 版块页 |
| 28 | 山西 | 进入 山西 版块页 |
| 29 | 青海 | 进入 青海 版块页 |
| 30 | 西藏 | 进入 西藏 版块页 |
| 31 | 海南 | 进入 海南 版块页 |
为什么少了三个
34 个省级行政区里,台湾、香港、澳门在这个站上完全没有入口。不是藏在二级页里,也不是标签没建,是版块表里就没有这三行。版块表从 1 排到 31,第 31 号是海南,到此为止。
这三个地方的页面照样建了出来,原因是它们各有一套自己的行政区划和行业口径,值得单独讲清楚——哪怕这站上找不到对应入口。你按这三地的名字去搜,搜不到内容这件事,比搜到一堆假内容要好。
下一步:108 个城市标签把版块下面的标签层也列全了。
一品楼论坛